1379
отзывовТребования
Нет
На карту каждые 31 день, На вклад в конце срока
Сумма: RUB. Максимальная сумма пополнения — 5-кратный размер величины первоначального взноса за каждые 31 день.
На льготных условиях. По вкладам сроком до 370 дней — по ставке «До востребования». По вкладам сроком 720 дней: до 370-го дня — по ставке «До востребования», с 370-го дня проценты пересчитываются: в рублях — по ставке 2,5%, в долларах — 0,01%, в евро — 0,01%.
Возможна
Таблица ставок
Сумма вклада | 91 день | 181 день | 370 дней | 720 дней |
---|---|---|---|---|
10 000 – 5 000 000 ₽ | 12.05% | 12.55% | 9.05% | 8.25% |
Сумма вклада | 91 день | 181 день | 370 дней | 720 дней |
---|---|---|---|---|
10 000 – 5 000 000 ₽ | 11.9% | 12.4% | 8.9% | 8.1% |
Сумма вклада | 91 день | 181 день | 370 дней | 720 дней |
---|---|---|---|---|
10 000 – 5 000 000 ₽ | 12.1% | 12.6% | 9.1% | 8.3% |
Сумма вклада | 91 день | 181 день | 370 дней | 720 дней |
---|---|---|---|---|
10 000 – 5 000 000 ₽ | 9.5% | 10% | 8.5% | 7.95% |
При наличии действующих срочных вкладов, а также, если вклады были в течение последних 90 дней.
При открытии вклада онлайн ставка выше на 0,15%.