386
отзывовТребования
Нет
На счёт в конце срока
По ставке до востребования.
Возможна
Доступна выплата процентов на накопительный счет.
Таблица ставок
Сумма вклада | 91 день | 121 день | 181 день | 271 день | 370 дней | 740 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
от 10 000 ₽ | 20% | 20% | 20% | 19.9% | 18.5% | 16.7% |
Сумма вклада | 91 день | 121 день | 181 день | 271 день | 370 дней | 740 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
от 10 000 ₽ | 19.7% | 19.7% | 19.7% | 19.6% | 18.2% | 16.4% |
Сумма вклада | 121 день | 181 день | 271 день | 370 дней | 740 дней |
---|---|---|---|---|---|
от 10 000 ₽ | 20% | 20% | 19.9% | 18.5% | 16.7% |
При открытии депозита посредством системы «БКС Онлайн» или мобильного приложения.