20097
отзывовТребования
Ежемесячно
На счёт ежемесячно
Без ограничений
По ставке до востребования.
Возможна до 2 раз
Для премиум клиентов ставка выше на 0,2% в рублях при условии поддержания на счетах банка от 2 000 000 рублей либо при наличии «МКБ Премиум». Дополнительные требования и преимущества можно уточнить в банке.
Таблица ставок
Сумма вклада | 95 дней | 185 дней | 370 дней | 540 дней | 730 дней | 1100 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
1 000 – 10 000 000 ₽ | 10.5% / 10.6%* | 11% / 11.26%* | 11.5% / 12.13%* | 6% / 6.26%* | 5.5% / 5.8%* | 5% / 5.38%* |
Сумма вклада | 95 дней | 185 дней | 370 дней | 540 дней | 730 дней | 1100 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
1 000 – 10 000 000 ₽ | 10.5% / 10.6%* | 11% / 11.26%* | 11.5% / 12.13%* | 6% / 6.26%* | 5.5% / 5.8%* | 5% / 5.38%* |
Сумма вклада | 95 дней | 185 дней | 370 дней | 540 дней | 730 дней | 1100 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
1 000 – 10 000 000 ₽ | 10.7% / 10.8%* | 11.2% / 11.47%* | 11.7% / 12.36%* | 6.2% / 6.48%* | 5.7% / 6.02%* | 5.2% / 5.62%* |
Для клиентов при зачислении на карту банка заработной платы в течение 60 дней.
Сумма вклада | 95 дней | 185 дней | 370 дней | 540 дней | 730 дней | 1100 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
1 000 – 10 000 000 ₽ | 10.7% / 10.8%* | 11.2% / 11.47%* | 11.7% / 12.36%* | 6.2% / 6.48%* | 5.7% / 6.02%* | 5.2% / 5.62%* |
Для клиентов при зачислении на счет/карту банка пенсии в течение 60 дней.