АО Банк «Национальный стандарт»
3
отзывовТребования
Нет
На счёт в конце срока
По ставке до востребования.
Возможна
Таблица ставок
Сумма вклада | 31 день | 91 день | 121 день | 151 день | 181 день | 271 день | 360 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 000 – 300 000 ₽ | 16.6% | 17.6% | 17.9% | 18.1% | 18.6% | 17.1% | 16.1% |
300 001 – 500 000 ₽ | 16.7% | 17.7% | 18% | 18.2% | 18.7% | 17.2% | 16.2% |
500 001 – 999 999 ₽ | 16.8% | 17.8% | 18.1% | 18.3% | 18.8% | 17.3% | 16.3% |
1 000 000 – 49 999 999 ₽ | 16.9% | 17.9% | 18.2% | 18.4% | 18.9% | 17.4% | 16.4% |
50 000 000 – 499 999 999 ₽ | 17% | 18% | 18.3% | 18.5% | 19% | 17.5% | 16.5% |
от 500 000 000 ₽ | 17.7% | 18% | 18.3% | 18.5% | 19% | 17.5% | 16.5% |
Сумма вклада | 31 день | 91 день | 121 день | 151 день | 181 день | 271 день | 360 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 000 – 300 000 ₽ | 16.7% | 17.7% | 18% | 18.2% | 18.7% | 17.2% | 16.2% |
300 001 – 500 000 ₽ | 16.8% | 17.8% | 18.1% | 18.3% | 18.8% | 17.3% | 16.3% |
500 001 – 999 999 ₽ | 16.9% | 17.9% | 18.2% | 18.4% | 18.9% | 17.4% | 16.4% |
от 1 000 000 ₽ | 17% | 18% | 18.3% | 18.5% | 19% | 17.5% | 16.5% |
Срочный займ под 0%
Без отказа
Реклама