ПАО «РосДорБанк»
3
отзывовТребования
В конце срока
На счёт в конце срока, На карту в конце срока
По ставке до востребования.
Невозможна
Таблица ставок
Сумма вклада | 31 день | 62 дня | 92 дня | 182 дня | 396 дней | 547 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
100 000 – 1 499 999 ₽ | 15.3% | 17.3% | 19.3% | 17.3% | 15.3% | 13.3% |
1 500 000 – 4 999 999 ₽ | 15.4% | 17.4% | 19.4% | 17.4% | 15.4% | 13.4% |
5 000 000 – 150 000 000 ₽ | 15.5% | 17.5% | 19.5% | 17.5% | 15.5% | 13.5% |
Сумма вклада | 31 – 61 день | 62 – 91 день | 92 – 181 день | 182 – 395 дней | 396 – 546 дней | 547 – 730 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
100 000 – 1 499 999 ₽ | 14.8% | 16.8% | 18.8% | 16.8% | 14.8% | 12.8% |
1 500 000 – 4 999 999 ₽ | 14.9% | 16.9% | 18.9% | 16.9% | 14.9% | 12.9% |
5 000 000 – 150 000 000 ₽ | 15% | 17% | 19% | 17% | 15% | 13% |
Срочный займ под 0%
Без отказа
Реклама