ПАО Сбербанк
127245
отзывовТребования
Ежемесячно
На счёт ежемесячно, На карту ежемесячно
Сумма: от 1000 RUB. Безналичное пополнение без ограничений.
По ставке до востребования.
Невозможна
Таблица ставок
Сумма вклада | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 5 месяцев | 6 месяцев | 7 месяцев | 8 месяцев | 9 месяцев | 10 месяцев | 11 месяцев | 1 год | 18 месяцев | 2 года | 3 года |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 100 000 ₽ | 8.9% | 8.9% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 15.25% | 15.25% | 15.25% | 13.15% | 13.15% | 13.15% | 10.75% | 10.75% | 8.25% |
от 500 000 ₽ | 9.1% | 9.1% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 15.45% | 15.45% | 15.45% | 13.35% | 13.35% | 13.35% | 10.95% | 10.95% | 8.45% |
от 1 000 000 ₽ | 9.4% | 9.4% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 15.75% | 15.75% | 15.75% | 13.65% | 13.65% | 13.65% | 11.25% | 11.25% | 8.75% |
Сумма вклада | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 5 месяцев | 6 месяцев | 7 месяцев | 8 месяцев | 9 месяцев | 10 месяцев | 11 месяцев | 1 год | 18 месяцев | 2 года | 3 года |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 100 000 ₽ | 7.15% | 7.15% | 12.55% | 12.55% | 12.55% | 12.55% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 9% | 9% | 6.5% |
от 500 000 ₽ | 7.35% | 7.35% | 12.75% | 12.75% | 12.75% | 12.75% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 11.6% | 11.6% | 11.6% | 9.2% | 9.2% | 6.7% |
от 1 000 000 ₽ | 7.65% | 7.65% | 13.05% | 13.05% | 13.05% | 13.05% | 14% | 14% | 14% | 11.9% | 11.9% | 11.9% | 9.5% | 9.5% | 7% |
Сумма вклада | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 5 месяцев | 6 месяцев | 7 месяцев | 8 месяцев | 9 месяцев | 10 месяцев | 11 месяцев | 1 год | 18 месяцев | 2 года | 3 года |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 100 000 ₽ | 10.4% | 10.4% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 16.75% | 16.75% | 16.75% | 14.65% | 14.65% | 14.65% | 10.75% | 10.75% | 8.25% |
от 500 000 ₽ | 10.6% | 10.6% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16.95% | 16.95% | 16.95% | 14.85% | 14.85% | 14.85% | 10.95% | 10.95% | 8.45% |
от 1 000 000 ₽ | 10.9% | 10.9% | 16.3% | 16.3% | 16.3% | 16.3% | 17.25% | 17.25% | 17.25% | 15.15% | 15.15% | 15.15% | 11.25% | 11.25% | 8.75% |
Для зарплатных клиентов при открытии вклада в интернет-банке и мобильном приложении СберБанк Онлайн.
Ставки действуют при условии поступления заработной платы один и более раз на счёт или карту банка. При этом если в течение 90 дней на счёт или карту таких поступлений не было, то в течение 10 рабочих дней повышенная ставка перестанет действовать.
При открытии в офисе банка ставка снижается на 1,75%.
Сумма вклада | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 5 месяцев | 6 месяцев | 7 месяцев | 8 месяцев | 9 месяцев | 10 месяцев | 11 месяцев | 1 год | 18 месяцев | 2 года | 3 года |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 100 000 ₽ | 10.4% | 10.4% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 16.75% | 16.75% | 16.75% | 14.65% | 14.65% | 14.65% | 10.75% | 10.75% | 8.25% |
от 500 000 ₽ | 10.6% | 10.6% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16.95% | 16.95% | 16.95% | 14.85% | 14.85% | 14.85% | 10.95% | 10.95% | 8.45% |
от 1 000 000 ₽ | 10.9% | 10.9% | 16.3% | 16.3% | 16.3% | 16.3% | 17.25% | 17.25% | 17.25% | 15.15% | 15.15% | 15.15% | 11.25% | 11.25% | 8.75% |
Для клиентов, которые тратят от 30 000 руб. в месяц по картам банка при открытии вклада в интернет-банке и мобильном приложении СберБанк Онлайн.
Сумма вклада | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 5 месяцев | 6 месяцев | 7 месяцев | 8 месяцев | 9 месяцев | 10 месяцев | 11 месяцев | 1 год | 18 месяцев | 2 года | 3 года |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 100 000 ₽ | 10.4% | 10.4% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 16.75% | 16.75% | 16.75% | 14.65% | 14.65% | 14.65% | 10.75% | 10.75% | 8.25% |
от 500 000 ₽ | 10.6% | 10.6% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16.95% | 16.95% | 16.95% | 14.85% | 14.85% | 14.85% | 10.95% | 10.95% | 8.45% |
от 1 000 000 ₽ | 10.9% | 10.9% | 16.3% | 16.3% | 16.3% | 16.3% | 17.25% | 17.25% | 17.25% | 15.15% | 15.15% | 15.15% | 11.25% | 11.25% | 8.75% |
Для клиентов, получающих пенсию при открытии вклада в интернет-банке и мобильном приложении СберБанк Онлайн.
При открытие в офисе банка ставка снижается на 1,75%.
Срочный займ под 0%
Без отказа
Реклама