129813
отзывовТребования
Ежемесячно
На счёт ежемесячно, На карту ежемесячно
Сумма: от 1000 RUB. Безналичное пополнение без ограничений.
По ставке до востребования.
Невозможна
Таблица ставок
Сумма вклада | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 5 месяцев | 6 месяцев | 7 месяцев | 8 месяцев | 9 месяцев | 10 месяцев | 11 месяцев | 1 год | 18 месяцев | 2 года | 3 года |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 100 000 ₽ | 14.35% | 14.35% | 15.05% | 15.05% | 15.7% | 15.7% | 16.45% | 15.25% | 15.25% | 14% | 14% | 14% | 11.3% | 11.3% | 8.8% |
от 500 000 ₽ | 14.55% | 14.55% | 15.25% | 15.25% | 15.9% | 15.9% | 16.65% | 15.45% | 15.45% | 14.2% | 14.2% | 14.2% | 11.5% | 11.5% | 9% |
от 1 000 000 ₽ | 14.85% | 14.85% | 15.55% | 15.55% | 16.2% | 16.2% | 16.95% | 15.75% | 15.75% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 11.8% | 11.8% | 9.3% |
Сумма вклада | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 5 месяцев | 6 месяцев | 7 месяцев | 8 месяцев | 9 месяцев | 10 месяцев | 11 месяцев | 1 год | 18 месяцев | 2 года | 3 года |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 100 000 ₽ | 12.6% | 12.6% | 13.3% | 13.3% | 13.95% | 13.95% | 14.7% | 13.5% | 13.5% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 9.55% | 9.55% | 7.05% |
от 500 000 ₽ | 12.8% | 12.8% | 13.5% | 13.5% | 14.15% | 14.15% | 14.9% | 13.7% | 13.7% | 12.45% | 12.45% | 12.45% | 9.75% | 9.75% | 7.25% |
от 1 000 000 ₽ | 13.1% | 13.1% | 13.8% | 13.8% | 14.45% | 14.45% | 15.2% | 14% | 14% | 12.75% | 12.75% | 12.75% | 10.05% | 10.05% | 7.55% |
Сумма вклада | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 5 месяцев | 6 месяцев | 7 месяцев | 8 месяцев | 9 месяцев | 10 месяцев | 11 месяцев | 1 год | 18 месяцев | 2 года | 3 года |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 100 000 ₽ | 15.35% | 15.35% | 16.05% | 16.05% | 16.7% | 16.7% | 17.45% | 16.25% | 16.25% | 15% | 15% | 15% | 11.3% | 11.3% | 8.8% |
от 500 000 ₽ | 15.55% | 15.55% | 16.25% | 16.25% | 16.9% | 16.9% | 17.65% | 16.45% | 16.45% | 15.2% | 15.2% | 15.2% | 11.5% | 11.5% | 9% |
от 1 000 000 ₽ | 15.85% | 15.85% | 16.55% | 16.55% | 17.2% | 17.2% | 17.95% | 16.75% | 16.75% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 11.8% | 11.8% | 9.3% |
Для зарплатных клиентов при открытии вклада в интернет-банке и мобильном приложении СберБанк Онлайн.
Ставки действуют при условии поступления заработной платы один и более раз на счёт или карту банка. При этом если в течение 90 дней на счёт или карту таких поступлений не было, то в течение 10 рабочих дней повышенная ставка перестанет действовать.
При открытии в офисе банка ставка снижается на 1,75%.
Сумма вклада | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 5 месяцев | 6 месяцев | 7 месяцев | 8 месяцев | 9 месяцев | 10 месяцев | 11 месяцев | 1 год | 18 месяцев | 2 года | 3 года |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 100 000 ₽ | 15.35% | 15.35% | 16.05% | 16.05% | 16.7% | 16.7% | 17.45% | 16.25% | 16.25% | 15% | 15% | 15% | 11.3% | 11.3% | 8.8% |
от 500 000 ₽ | 15.55% | 15.55% | 16.25% | 16.25% | 16.9% | 16.9% | 17.65% | 16.45% | 16.45% | 15.2% | 15.2% | 15.2% | 11.5% | 11.5% | 9% |
от 1 000 000 ₽ | 15.85% | 15.85% | 16.55% | 16.55% | 17.2% | 17.2% | 17.95% | 16.75% | 16.75% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 11.8% | 11.8% | 9.3% |
Для клиентов, которые тратят от 30 000 руб. в месяц по картам банка либо хранят на накопительных счетах от 100 000 руб. при открытии вклада в интернет-банке и мобильном приложении СберБанк Онлайн.
Сумма вклада | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 5 месяцев | 6 месяцев | 7 месяцев | 8 месяцев | 9 месяцев | 10 месяцев | 11 месяцев | 1 год | 18 месяцев | 2 года | 3 года |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 100 000 ₽ | 15.35% | 15.35% | 16.05% | 16.05% | 16.7% | 16.7% | 17.45% | 16.25% | 16.25% | 15% | 15% | 15% | 11.3% | 11.3% | 8.8% |
от 500 000 ₽ | 15.55% | 15.55% | 16.25% | 16.25% | 16.9% | 16.9% | 17.65% | 16.45% | 16.45% | 15.2% | 15.2% | 15.2% | 11.5% | 11.5% | 9% |
от 1 000 000 ₽ | 15.85% | 15.85% | 16.55% | 16.55% | 17.2% | 17.2% | 17.95% | 16.75% | 16.75% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 11.8% | 11.8% | 9.3% |
Для клиентов, получающих пенсию при открытии вклада в интернет-банке и мобильном приложении СберБанк Онлайн.
При открытие в офисе банка ставка снижается на 1,75%.