130861
отзывовТребования
Ежемесячно
На счёт ежемесячно, На карту ежемесячно
Сумма: от 1000 RUB. Безналичное пополнение без ограничений.
По ставке до востребования.
Невозможна
Таблица ставок
Сумма вклада | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 5 месяцев | 6 месяцев | 7 месяцев | 8 месяцев | 9 месяцев | 10 месяцев | 11 месяцев | 1 год | 18 месяцев | 2 года | 3 года |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 100 000 ₽ | 10.4% | 10.4% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 16.75% | 16.75% | 16.75% | 14.65% | 14.65% | 14.65% | 12.25% | 12.25% | 9.75% |
от 500 000 ₽ | 10.6% | 10.6% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16.95% | 16.95% | 16.95% | 14.85% | 14.85% | 14.85% | 12.45% | 12.45% | 9.95% |
от 1 000 000 ₽ | 10.9% | 10.9% | 16.3% | 16.3% | 16.3% | 16.3% | 17.25% | 17.25% | 17.25% | 15.15% | 15.15% | 15.15% | 12.75% | 12.75% | 10.25% |
Сумма вклада | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 5 месяцев | 6 месяцев | 7 месяцев | 8 месяцев | 9 месяцев | 10 месяцев | 11 месяцев | 1 год | 18 месяцев | 2 года | 3 года |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 100 000 ₽ | 8.65% | 8.65% | 14.05% | 14.05% | 14.05% | 14.05% | 15% | 15% | 15% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 10.5% | 10.5% | 8% |
от 500 000 ₽ | 8.85% | 8.85% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 15.2% | 15.2% | 15.2% | 13.1% | 13.1% | 13.1% | 10.7% | 10.7% | 8.2% |
от 1 000 000 ₽ | 9.15% | 9.15% | 14.55% | 14.55% | 14.55% | 14.55% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 13.4% | 13.4% | 13.4% | 11% | 11% | 8.5% |
Для владельцев подписки СберПрайм или СберПрайм+.
Сумма вклада | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 5 месяцев | 6 месяцев | 7 месяцев | 8 месяцев | 9 месяцев | 10 месяцев | 11 месяцев | 1 год | 18 месяцев | 2 года | 3 года |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 100 000 ₽ | 11.9% | 11.9% | 17.3% | 17.3% | 17.3% | 17.3% | 18.25% | 18.25% | 18.25% | 16.15% | 16.15% | 16.15% | 12.25% | 12.25% | 9.75% |
от 500 000 ₽ | 12.1% | 12.1% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 18.45% | 18.45% | 18.45% | 16.35% | 16.35% | 16.35% | 12.45% | 12.45% | 9.95% |
от 1 000 000 ₽ | 12.4% | 12.4% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 18.75% | 18.75% | 18.75% | 16.65% | 16.65% | 16.65% | 12.75% | 12.75% | 10.25% |
Для зарплатных клиентов при открытии вклада в интернет-банке и мобильном приложении СберБанк Онлайн.
Ставки действуют при условии поступления заработной платы один и более раз на счёт или карту банка. При этом если в течение 90 дней на счёт или карту таких поступлений не было, то в течение 10 рабочих дней повышенная ставка перестанет действовать.
При открытии в офисе банка ставка снижается на 1,75%.
Сумма вклада | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 5 месяцев | 6 месяцев | 7 месяцев | 8 месяцев | 9 месяцев | 10 месяцев | 11 месяцев | 1 год | 18 месяцев | 2 года | 3 года |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 100 000 ₽ | 11.9% | 11.9% | 17.3% | 17.3% | 17.3% | 17.3% | 18.25% | 18.25% | 18.25% | 16.15% | 16.15% | 16.15% | 12.25% | 12.25% | 9.75% |
от 500 000 ₽ | 12.1% | 12.1% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 18.45% | 18.45% | 18.45% | 16.35% | 16.35% | 16.35% | 12.45% | 12.45% | 9.95% |
от 1 000 000 ₽ | 12.4% | 12.4% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 18.75% | 18.75% | 18.75% | 16.65% | 16.65% | 16.65% | 12.75% | 12.75% | 10.25% |
Для клиентов, получающих пенсию при открытии вклада в интернет-банке и мобильном приложении СберБанк Онлайн.
При открытии в офисе банка ставка снижается на 1,75%.
Сумма вклада | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 5 месяцев | 6 месяцев | 7 месяцев | 8 месяцев | 9 месяцев | 10 месяцев | 11 месяцев | 1 год | 18 месяцев | 2 года | 3 года |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 100 000 ₽ | 11.9% | 11.9% | 17.3% | 17.3% | 17.3% | 17.3% | 18.25% | 18.25% | 18.25% | 16.15% | 16.15% | 16.15% | 12.25% | 12.25% | 9.75% |
от 500 000 ₽ | 12.1% | 12.1% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 18.45% | 18.45% | 18.45% | 16.35% | 16.35% | 16.35% | 12.45% | 12.45% | 9.95% |
от 1 000 000 ₽ | 12.4% | 12.4% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 18.75% | 18.75% | 18.75% | 16.65% | 16.65% | 16.65% | 12.75% | 12.75% | 10.25% |
Для клиентов, которые тратят от 30 000 руб. в месяц по картам банка при открытии вклада в интернет-банке и мобильном приложении СберБанк Онлайн.