113728
отзывовТребования
Ежемесячно
На карту ежемесячно
Сумма: от 10 RUB. <p>В течение 30 дней с даты открытия.</p>
Сумма: от 15000 RUB. <p>Через 60 дней после открытия.</p>
По ставке до востребования.
Возможна
Таблица ставок
Сумма вклада | 2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 5 месяцев | 6 месяцев | 7 месяцев | 8 месяцев | 9 месяцев | 10 месяцев | 11 месяцев | 12 месяцев | 13 месяцев | 14 месяцев | 15 месяцев | 16 месяцев | 17 месяцев | 18 месяцев | 19 месяцев | 20 месяцев | 21 месяц | 22 месяца | 23 месяца | 24 месяца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 50 000 ₽ | 19% / 19.15%* | 21% / 21.37%* | 20% / 20.51%* | 20% / 20.68%* | 20% / 20.86%* | 20% / 21.03%* | 20% / 21.2%* | 20% / 21.39%* | 20% / 21.57%* | 20% / 21.75%* | 20% / 21.94%* | 20% / 22.13%* | 20% / 22.32%* | 20% / 22.51%* | 20% / 22.7%* | 20% / 22.9%* | 20% / 23.1%* | 20% / 23.3%* | 20% / 23.5%* | 20% / 23.71%* | 20% / 23.92%* | 20% / 24.13%* | 19.78% / 24.01%* |
Сумма вклада | 2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 5 месяцев | 6 месяцев | 7 месяцев | 8 месяцев | 9 месяцев | 10 месяцев | 11 месяцев | 12 месяцев | 13 месяцев | 14 месяцев | 15 месяцев | 16 месяцев | 17 месяцев | 18 месяцев | 19 месяцев | 20 месяцев | 21 месяц | 22 месяца | 23 месяца | 24 месяца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 50 000 ₽ | 19% / 19.15%* | 21% / 21.37%* | 20% / 20.51%* | 20% / 20.68%* | 20% / 20.86%* | 20% / 21.03%* | 20% / 21.2%* | 20% / 21.39%* | 20% / 21.57%* | 20% / 21.75%* | 20% / 21.94%* | 20% / 22.13%* | 20% / 22.32%* | 20% / 22.51%* | 20% / 22.7%* | 20% / 22.9%* | 20% / 23.1%* | 20% / 23.3%* | 20% / 23.5%* | 20% / 23.71%* | 20% / 23.92%* | 20% / 24.13%* | 19.78% / 24.01%* |
Сумма вклада | 2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 5 месяцев | 6 месяцев | 7 месяцев | 8 месяцев | 9 месяцев | 10 месяцев | 11 месяцев | 12 месяцев | 13 месяцев | 14 месяцев | 15 месяцев | 16 месяцев | 17 месяцев | 18 месяцев | 19 месяцев | 20 месяцев | 21 месяц | 22 месяца | 23 месяца | 24 месяца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 50 000 ₽ | 19% / 19.15%* | 21% / 21.37%* | 20% / 20.51%* | 20% / 20.68%* | 20% / 20.86%* | 20% / 21.03%* | 20% / 21.2%* | 20% / 21.39%* | 20% / 21.57%* | 20% / 21.75%* | 20% / 21.94%* | 20% / 22.13%* | 20% / 22.32%* | 20% / 22.51%* | 20% / 22.7%* | 20% / 22.9%* | 20% / 23.1%* | 20% / 23.3%* | 20% / 23.5%* | 20% / 23.71%* | 20% / 23.92%* | 20% / 24.13%* | 19.78% / 24.01%* |
Для действующих клиентов банка.