109213
отзывовТребования
Ежемесячно
На вклад в конце срока
По ставке до востребования.
Невозможна
Таблица ставок
Сумма вклада | 91 день | 181 день | 370 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
от 10 000 ₽ | 20% | 21% | 20% | 17.5% | 17.5% | 15% |
от 1 500 000 ₽ | 21% | 22% | 21% | 17.5% | 17.5% | 15% |
от 5 000 000 ₽ | 21% | 22% | 21% | 17.5% | 17.5% | 17% |
от 15 000 000 ₽ | 21% | 22% | 21% | 19% | 19% | 20% |
Ставки действуют для клиентов, у которых отсутствуют в течение 180 дней действующие договора срочных банковских вкладов/накопительных счетов от даты обращения для открытия вклада.
Сумма вклада | 91 день | 181 день | 370 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
от 50 000 ₽ | 20% | 21% | 20% | 17.5% | 17.5% | 15% |
от 1 500 000 ₽ | 21% | 22% | 21% | 17.5% | 17.5% | 15% |
от 5 000 000 ₽ | 21% | 22% | 21% | 17.5% | 17.5% | 17% |
от 15 000 000 ₽ | 21% | 22% | 21% | 19% | 19% | 20% |
Ставки действуют для клиентов, у которых отсутствуют в течение 180 дней действующие договора срочных банковских вкладов/накопительных счетов от даты обращения для открытия вклада.
Сумма вклада | 91 день | 181 день | 370 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
от 50 000 ₽ | 18.5% | 19.7% | 17.4% | 16.5% | 16.5% | 14% |
от 1 500 000 ₽ | 19.5% | 20.7% | 18.4% | 16.5% | 16.5% | 14% |
от 5 000 000 ₽ | 19.5% | 20.7% | 18.4% | 16.5% | 16.5% | 16% |
от 15 000 000 ₽ | 19.5% | 20.7% | 18.4% | 18% | 18% | 19% |
Для клиентов банка, у которых имеются в течение 180 дней действующие вклады/ счета в банке.
При открытии вклада онлайн минимальная сумма — 10 000 рублей.
Сумма вклада | 91 день | 181 день | 370 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
от 10 000 ₽ | 18.9% | 20.1% | 17.8% | 16.9% | 16.9% | 14.4% |
от 1 500 000 ₽ | 19.9% | 21.1% | 18.8% | 16.9% | 16.9% | 14.4% |
от 5 000 000 ₽ | 19.9% | 21.1% | 18.8% | 16.9% | 16.9% | 16.4% |
от 15 000 000 ₽ | 19.9% | 21.1% | 18.8% | 18.4% | 18.4% | 19.4% |
При открытии вклада в офисе банка минимальная сумма — 50 000 рублей.
Сумма вклада | 91 день | 181 день | 370 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
от 10 000 ₽ | 18.9% | 20.1% | 17.8% | 16.9% | 16.9% | 14.4% |
от 1 500 000 ₽ | 19.9% | 21.1% | 18.8% | 16.9% | 16.9% | 14.4% |
от 5 000 000 ₽ | 19.9% | 21.1% | 18.8% | 16.9% | 16.9% | 16.4% |
от 15 000 000 ₽ | 19.9% | 21.1% | 18.8% | 18.4% | 18.4% | 19.4% |
При открытии вклада в офисе банка минимальная сумма — 50 000 рублей.
Сумма вклада | 91 день | 181 день | 370 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
от 10 000 ₽ | 20% | 21% | 20% | 17.5% | 17.5% | 15% |
от 1 500 000 ₽ | 21% | 22% | 21% | 17.5% | 17.5% | 15% |
от 5 000 000 ₽ | 21% | 22% | 21% | 17.5% | 17.5% | 17% |
от 15 000 000 ₽ | 21% | 22% | 21% | 19% | 19% | 20% |
При открытии вклада в офисе банка минимальная сумма — 50 000 рублей.