111290
отзывовТребования
Ежемесячно
На счёт в конце срока
По ставке до востребования.
Невозможна
Таблица ставок
Сумма вклада | 91 день | 181 день | 370 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
от 10 000 ₽ | 22% | 23% | 24% | 18% | 18% | 15% |
от 1 500 000 ₽ | 22.5% | 23.5% | 24% | 19% | 19% | 15% |
от 5 000 000 ₽ | 22.5% | 23.5% | 24% | 19% | 19% | 17% |
от 15 000 000 ₽ | 22.5% | 23.5% | 24% | 19% | 19% | 20% |
Ставки действуют для клиентов, у которых отсутствуют в течение 180 дней действующие договора срочных банковских вкладов/накопительных счетов от даты обращения для открытия вклада.
Сумма вклада | 91 день | 181 день | 370 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
от 50 000 ₽ | 22% | 23% | 24% | 18% | 18% | 15% |
от 1 500 000 ₽ | 22.5% | 23.5% | 24% | 19% | 19% | 15% |
от 5 000 000 ₽ | 22.5% | 23.5% | 24% | 19% | 19% | 17% |
от 15 000 000 ₽ | 22.5% | 23.5% | 24% | 19% | 19% | 20% |
Ставки действуют для клиентов, у которых отсутствуют в течение 180 дней действующие договора срочных банковских вкладов/накопительных счетов от даты обращения для открытия вклада.
Сумма вклада | 91 день | 181 день | 370 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
от 50 000 ₽ | 20.3% | 21% | 22% | 17% | 17% | 14% |
от 1 500 000 ₽ | 20.8% | 21.5% | 22% | 18% | 18% | 14% |
от 5 000 000 ₽ | 20.8% | 21.5% | 22% | 18% | 18% | 16% |
от 15 000 000 ₽ | 20.8% | 21.5% | 22% | 18% | 18% | 19% |
Для клиентов банка, у которых имеются в течение 180 дней действующие вклады/ счета в банке.
При открытии вклада онлайн минимальная сумма — 10 000 рублей.
Сумма вклада | 91 день | 181 день | 370 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
от 10 000 ₽ | 20.7% | 21.4% | 22.4% | 17.4% | 17.4% | 14.4% |
от 1 500 000 ₽ | 21.2% | 21.9% | 22.4% | 18.4% | 18.4% | 14.4% |
от 5 000 000 ₽ | 21.2% | 21.9% | 22.4% | 18.4% | 18.4% | 16.4% |
от 15 000 000 ₽ | 21.2% | 21.9% | 22.4% | 18.4% | 18.4% | 19.4% |
При открытии вклада в офисе банка минимальная сумма — 50 000 рублей.
Сумма вклада | 91 день | 181 день | 370 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
от 10 000 ₽ | 20.7% | 21.4% | 22.4% | 17.4% | 17.4% | 14.4% |
от 1 500 000 ₽ | 21.2% | 21.9% | 22.4% | 18.4% | 18.4% | 14.4% |
от 5 000 000 ₽ | 21.2% | 21.9% | 22.4% | 18.4% | 18.4% | 16.4% |
от 15 000 000 ₽ | 21.2% | 21.9% | 22.4% | 18.4% | 18.4% | 19.4% |
При открытии вклада в офисе банка минимальная сумма — 50 000 рублей.
Сумма вклада | 91 день | 181 день | 370 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
от 10 000 ₽ | 22% | 23% | 24% | 18% | 18% | 15% |
от 1 500 000 ₽ | 22.5% | 23.5% | 24% | 19% | 19% | 15% |
от 5 000 000 ₽ | 22.5% | 23.5% | 24% | 19% | 19% | 17% |
от 15 000 000 ₽ | 22.5% | 23.5% | 24% | 19% | 19% | 20% |
При открытии вклада в офисе банка минимальная сумма — 50 000 рублей.