Банк ВТБ (ПАО)
108094
отзывовТребования
Ежемесячно
На вклад в конце срока
По ставке до востребования.
Невозможна
Таблица ставок
Сумма вклада | 91 день | 181 день | 370 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
от 10 000 ₽ | 18.4% | 19.4% | 21% | 17.5% | 17.5% | 15% |
от 5 000 000 ₽ | 18.4% | 19.4% | 21% | 17.5% | 17.5% | 17% |
от 15 000 000 ₽ | 18.7% | 19.5% | 21% | 19% | 19% | 20% |
Ставки действуют для клиентов, у которых отсутствуют в течение 180 дней действующие договора срочных банковских вкладов/накопительных счетов от даты обращения для открытия вклада.
Сумма вклада | 91 день | 181 день | 370 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
от 50 000 ₽ | 18.4% | 19.4% | 21% | 17.5% | 17.5% | 15% |
от 5 000 000 ₽ | 18.4% | 19.4% | 21% | 17.5% | 17.5% | 17% |
от 15 000 000 ₽ | 18.7% | 19.5% | 21% | 19% | 19% | 20% |
Ставки действуют для клиентов, у которых отсутствуют в течение 180 дней действующие договора срочных банковских вкладов/накопительных счетов от даты обращения для открытия вклада.
Сумма вклада | 91 день | 181 день | 370 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
от 50 000 ₽ | 17.3% | 18.3% | 18.4% | 16.5% | 16.5% | 14% |
от 5 000 000 ₽ | 17.3% | 18.3% | 18.4% | 16.5% | 16.5% | 16% |
от 15 000 000 ₽ | 17.6% | 18.4% | 18.4% | 18% | 18% | 19% |
Для клиентов банка, у которых имеются в течение 180 дней действующие договора срочных банковских вкладов/накопительных счетов от даты обращения для открытия вклада.
При открытии вклада онлайн минимальная сумма — 10 000 рублей.
Сумма вклада | 91 день | 181 день | 370 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
от 10 000 ₽ | 17.7% | 18.7% | 18.8% | 16.9% | 16.9% | 14.4% |
от 5 000 000 ₽ | 17.7% | 18.7% | 18.8% | 16.9% | 16.9% | 16.4% |
от 15 000 000 ₽ | 18% | 18.8% | 18.8% | 18.4% | 18.4% | 19.4% |
При открытии вклада в офисе банка минимальная сумма — 50 000 рублей.
Сумма вклада | 91 день | 181 день | 370 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
от 10 000 ₽ | 17.7% | 18.7% | 18.8% | 16.9% | 16.9% | 14.4% |
от 5 000 000 ₽ | 17.7% | 18.7% | 18.8% | 16.9% | 16.9% | 16.4% |
от 15 000 000 ₽ | 18% | 18.8% | 18.8% | 18.4% | 18.4% | 19.4% |
При открытии вклада в офисе банка минимальная сумма — 50 000 рублей.
Сумма вклада | 91 день | 181 день | 370 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
от 10 000 ₽ | 18.4% | 19.4% | 21% | 17.5% | 17.5% | 15% |
от 5 000 000 ₽ | 18.4% | 19.4% | 21% | 17.5% | 17.5% | 17% |
от 15 000 000 ₽ | 18.7% | 19.5% | 21% | 19% | 19% | 20% |
При открытии вклада в офисе банка минимальная сумма — 50 000 рублей.
Срочный займ под 0%
Без отказа
Реклама