104
отзывовУсловия
до 3 мес.
Загородный дом/участок
до 7 дней
Залог приобретаемой недвижимости
Аннуитентные
Ставки
| Категория заемщика | Ставка | Сумма | Срок | Взнос | Документы | Цели ипотеки | Условия по рефенансированию |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартные | Загородный дом/участок, Таунхаус, Квартира в новостройке | 22.75 % | от 1 ₽ | от 12 до 360 мес | 15 — 75 % | Справка 2-НДФЛ, Выписка по счету | - |
| Стандартные | Квартира на вторичном рынке | 22.75 % | от 1 ₽ | от 12 до 360 мес | 15 — 75 % | Справка 2-НДФЛ, Выписка по счету | - |
| Предприниматели | Загородный дом/участок, Таунхаус, Квартира в новостройке | 22.75 % | от 1 ₽ | от 12 до 360 мес | 15 — 75 % | Справка 3-НДФЛ | - |
| Предприниматели | Квартира на вторичном рынке | 22.75 % | от 1 ₽ | от 12 до 360 мес | 15 — 75 % | Справка 3-НДФЛ | - |
Снижение ставки
Требования
Стандартные
от 21 года
75 лет
75 лет
от 6 месяцев
Гражданство РФ, Постоянная регистрация, Постоянный доход
Паспорт, Заверенная копия трудовой книжки или трудовой договор
Цели ипотеки
| Цель | Документы по объекту недвижимости | Дополнительная информация |
|---|---|---|
| Загородный дом/участок | Отчет об оценке |
|
| Таунхаус | Отчет об оценке |
|
| Квартира в новостройке | Отчет об оценке |
|
| Квартира на вторичном рынке | Отчет об оценке |
|
Страхование
| Название | Увеличение базовой ставки | Описание |
|---|---|---|
| Личное страхование заемщика | от 2 % | |
| Титульное страхование | от 1 % | |
| Имущественное страхование | Обязательное | - |
Базовые ставки указаны с учетом подключения программ страхования.