169
отзывовУсловия
Рефинансирование кредита, полученного в другом банке на цели:
до 3 месяцев
Рефинансирование
до 3 дней
Залог приобретаемой недвижимости
Аннуитентные
Ставки
Категория заемщика | Ставка | Сумма | Срок | Взнос | Документы | Цели ипотеки | Условия по рефенансированию |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартные | Рефинансирование | 20.5% | от 450 тыс ₽ | от 36 до 360 мес | Справка 2-НДФЛ, Выписка по счету, Портал 'Госуслуги' | - | Размер кредита должен составлять не более 70%. |
Стандартные | Рефинансирование | 21% | от 450 тыс ₽ | от 36 до 360 мес | Справка по форме банка | - | Размер кредита должен составлять не более 70%. |
Зарплатные клиенты | Рефинансирование | 20.2% | от 450 тыс ₽ | от 36 до 360 мес | Без справок о доходах | - | Размер кредита должен составлять не более 70%. |
Предприниматели | Рефинансирование | 21% | от 450 тыс ₽ | от 36 до 360 мес | Справка 3-НДФЛ | - | Размер кредита должен составлять не более 70%. |
Пенсионеры | Рефинансирование | 20.5% | от 450 тыс ₽ | от 36 до 360 мес | Выписка по счету, Портал 'Госуслуги', Справка из ПФР | - | Размер кредита должен составлять не более 70%. |
Самозанятый | Рефинансирование | 21% | от 450 тыс ₽ | от 36 до 360 мес | Справка по форме ПНД/КНД, Портал 'Госуслуги' | - | Размер кредита должен составлять не более 70%. |
Минимальная сумма кредита:
Максимальная сумма кредита — не больше суммы остатка ссудной задолженности по действующему ипотечному кредиту.
Ставка выше:
Возможно рассмотрение заявок:
Снижение ставки
При сумме кредита от 10 млн руб. для Москвы и Московской области, от 6 млн руб. для всех остальных регионов.
Требования
Стандартные
от 21 года
70 лет
70 лет
Гражданство РФ, Постоянный доход, Постоянная регистрация, Временная регистрация, Для иностранных граждан
Паспорт, Заверенная копия трудовой книжки или трудовой договор, СНИЛС, Военный билет, Документы из банка по рефинансируемому кредиту
Цели ипотеки
Цель | Документы по объекту недвижимости | Дополнительная информация |
---|---|---|
Рефинансирование | Правоустанавливающие документы, Технические документы на объект, Выписка из домовой книги и/или выписка из лицевого счета, Справка об отсутствии задолженности по коммунальным платежам | - |
Страхование
Название | Увеличение базовой ставки | Описание |
---|---|---|
Титульное страхование | от 1% | - |
Личное страхование заемщика | от 1% | - |
Имущественное страхование | от 1% | - |
Базовые ставки указаны с учетом подключения программ страхования.