АО КБ «Солидарность»
31
отзывовУсловия
Кредит для иностранных граждан (за исключением граждан КНР).
до 3 месяцев
Квартира на вторичном рынке
до 5 дней
Залог приобретаемой недвижимости
Аннуитентные
Ставки
Категория заемщика | Ставка | Сумма | Срок | Взнос | Документы | Цели ипотеки | Условия по рефенансированию |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартные | Квартира на вторичном рынке, Апартаменты на вторичном рынке, Загородный дом/участок, Таунхаус | 21.3% | от 300 тыс до 60 млн ₽ | от 12 до 300 мес | от 20.1% до 49.99% | Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Выписка по счету, Портал 'Госуслуги' | - |
Стандартные | Квартира на вторичном рынке, Апартаменты на вторичном рынке, Загородный дом/участок, Таунхаус | 20.3% | от 300 тыс до 60 млн ₽ | от 12 до 300 мес | от 50% | Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Выписка по счету, Портал 'Госуслуги' | - |
Стандартные | Машиноместо/гараж, Комната, Доля в квартире на вторичном рынке | 21.3% | от 300 тыс до 5.5 млн ₽ | от 12 до 300 мес | от 20.1% до 49.99% | Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Выписка по счету, Портал 'Госуслуги' | - |
Стандартные | Машиноместо/гараж, Комната, Доля в квартире на вторичном рынке | 20.3% | от 300 тыс до 5.5 млн ₽ | от 12 до 300 мес | от 50% | Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Выписка по счету, Портал 'Госуслуги' | - |
Зарплатные клиенты | Квартира на вторичном рынке, Апартаменты на вторичном рынке, Загородный дом/участок, Таунхаус | 21.1% | от 300 тыс до 60 млн ₽ | от 12 до 300 мес | от 20.1% до 49.99% | Без справок о доходах | - |
Зарплатные клиенты | Квартира на вторичном рынке, Апартаменты на вторичном рынке, Загородный дом/участок, Таунхаус | 20.1% | от 300 тыс до 60 млн ₽ | от 12 до 300 мес | от 50% | Без справок о доходах | - |
Зарплатные клиенты | Машиноместо/гараж, Комната, Доля в квартире на вторичном рынке | 21.1% | от 300 тыс до 5.5 млн ₽ | от 12 до 300 мес | от 20.1% до 49.99% | Без справок о доходах | - |
Зарплатные клиенты | Машиноместо/гараж, Комната, Доля в квартире на вторичном рынке | 20.1% | от 300 тыс до 5.5 млн ₽ | от 12 до 300 мес | от 50% | Без справок о доходах | - |
Пенсионеры | Квартира на вторичном рынке, Апартаменты на вторичном рынке, Загородный дом/участок, Таунхаус | 21.3% | от 300 тыс до 60 млн ₽ | от 12 до 300 мес | от 20.1% до 49.99% | Справка из ПФР, Выписка по счету, Портал 'Госуслуги' | - |
Пенсионеры | Квартира на вторичном рынке, Апартаменты на вторичном рынке, Загородный дом/участок, Таунхаус | 20.3% | от 300 тыс до 60 млн ₽ | от 12 до 300 мес | от 50% | Справка из ПФР, Выписка по счету, Портал 'Госуслуги' | - |
Пенсионеры | Машиноместо/гараж, Комната, Доля в квартире на вторичном рынке | 21.3% | от 300 тыс до 5.5 млн ₽ | от 12 до 300 мес | от 20.1% до 49.99% | Справка из ПФР, Выписка по счету, Портал 'Госуслуги' | - |
Пенсионеры | Машиноместо/гараж, Комната, Доля в квартире на вторичном рынке | 20.3% | от 300 тыс до 5.5 млн ₽ | от 12 до 300 мес | от 50% | Справка из ПФР, Выписка по счету, Портал 'Госуслуги' | - |
Предприниматели | Квартира на вторичном рынке, Апартаменты на вторичном рынке, Загородный дом/участок, Таунхаус | 21.3% | от 300 тыс до 60 млн ₽ | от 12 до 300 мес | от 20.1% до 49.99% | Справка 3-НДФЛ | - |
Предприниматели | Квартира на вторичном рынке, Апартаменты в новостройке, Загородный дом/участок, Таунхаус | 20.3% | от 300 тыс до 60 млн ₽ | от 12 до 300 мес | от 50% | Справка 3-НДФЛ | - |
Предприниматели | Машиноместо/гараж, Комната, Доля в квартире на вторичном рынке | 21.3% | от 300 тыс до 5.5 млн ₽ | от 12 до 300 мес | от 20.1% до 49.99% | Справка 3-НДФЛ | - |
Предприниматели | Машиноместо/гараж, Комната, Доля в квартире на вторичном рынке | 20.3% | от 300 тыс до 5.5 млн ₽ | от 12 до 300 мес | от 50% | Справка 3-НДФЛ | - |
Самозанятый | Квартира на вторичном рынке, Апартаменты на вторичном рынке, Загородный дом/участок, Таунхаус | 21.3% | от 300 тыс до 60 млн ₽ | от 12 до 300 мес | от 20.1% до 49.99% | Справка по форме ПНД/КНД | - |
Самозанятый | Квартира на вторичном рынке, Апартаменты в новостройке, Загородный дом/участок, Таунхаус | 20.3% | от 300 тыс до 60 млн ₽ | от 12 до 300 мес | от 50% | Справка по форме ПНД/КНД | - |
Самозанятый | Машиноместо/гараж, Комната, Доля в квартире на вторичном рынке | 21.3% | от 300 тыс до 5.5 млн ₽ | от 12 до 300 мес | от 20.1% до 49.99% | Справка по форме ПНД/КНД | - |
Самозанятый | Машиноместо/гараж, Комната, Доля в квартире на вторичном рынке | 20.3% | от 300 тыс до 5.5 млн ₽ | от 12 до 300 мес | от 50% | Справка по форме ПНД/КНД | - |
Максимальная сумма кредита:
Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 0,2% с даты начала очередного процентного периода по истечении 90 календарных дней подряд отсутствия поступлений денежных средств на счет заемщика/одного из заемщиков в банке в виде заработной платы. При возобновлении поступлений денежных средств на счет заемщика в банке в виде заработной платы, увеличение процентной ставки отменяется.
Снижение ставки
Требования
Стандартные
от 21 года
от 3 месяцев
Для иностранных граждан, Постоянная регистрация, Временная регистрация, Постоянный доход
Паспорт, СНИЛС
Цели ипотеки
Цель | Документы по объекту недвижимости | Дополнительная информация |
---|---|---|
Квартира на вторичном рынке | Отчет об оценке, Правоподтверждающие документы, Правоустанавливающие документы, Технические документы на объект, Кадастровые документы на объект, Справка об отсутствии задолженности по коммунальным платежам, Выписка из домовой книги |
|
Апартаменты на вторичном рынке | Отчет об оценке, Правоподтверждающие документы, Правоустанавливающие документы, Технические документы на объект, Кадастровые документы на объект, Справка об отсутствии задолженности по коммунальным платежам |
|
Загородный дом/участок | Отчет об оценке, Правоподтверждающие документы, Правоустанавливающие документы, Технические документы на объект, Кадастровые документы на объект, Справка об отсутствии задолженности по коммунальным платежам, Выписка из домовой книги |
|
Таунхаус | Отчет об оценке, Правоподтверждающие документы, Правоустанавливающие документы, Технические документы на объект, Кадастровые документы на объект, Справка об отсутствии задолженности по коммунальным платежам, Выписка из домовой книги |
|
Машиноместо/гараж | Отчет об оценке, Правоподтверждающие документы, Правоустанавливающие документы, Технические документы на объект, Кадастровые документы на объект, Справка об отсутствии задолженности по коммунальным платежам |
|
Комната | Отчет об оценке, Правоподтверждающие документы, Правоустанавливающие документы, Технические документы на объект, Кадастровые документы на объект, Справка об отсутствии задолженности по коммунальным платежам, Выписка из домовой книги |
|
Доля в квартире на вторичном рынке | Отчет об оценке, Правоподтверждающие документы, Правоустанавливающие документы, Технические документы на объект, Кадастровые документы на объект, Справка об отсутствии задолженности по коммунальным платежам, Выписка из домовой книги |
|
Страхование
Название | Увеличение базовой ставки | Описание |
---|---|---|
Личное страхование заемщика | от 0.9% | Минимальная надбавка применяется для зарплатных клиентов |
Титульное страхование | от 0.5% | - |
Имущественное страхование | Обязательное | - |
Базовые ставки указаны с учетом подключения программ страхования.
Срочный займ под 0%
Без отказа
Реклама