58
отзывовУсловия
Перечень регионов РФ и малых городов, доступных для кредитования семей с двумя и более несовершеннолетними детьми.
до 2 месяцев
Загородный дом/участок
до 5 дней
Залог приобретаемой недвижимости
Аннуитентные
Доступные программы
Программа с государственной поддержкой распространяется для семей, имеющих ребёнка, не достигшего 7 лет или ребенка с категорией «ребенок-инвалид», не достигшего 18 лет.
Также программа доступна для семей, имеющих двух и более детей, не достигших 18 лет, в этом случае имеются ограничения в части доступных целей:
Использование материнского капитала для оплаты первоначального взноса.
Ставки
Категория заемщика | Ставка | Сумма | Срок | Взнос | Документы | Цели ипотеки | Условия по рефенансированию |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартные | Квартира в новостройке, Таунхаус, Загородный дом/участок, Строительство дома | 5.9% | от 500 тыс до 12 млн ₽ | от 36 до 360 мес | от 20% | Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Выписка по счету, Портал 'Госуслуги', Справка по форме работодателя | - |
Стандартные | Рефинансирование | 5.9% | от 500 тыс до 12 млн ₽ | от 36 до 360 мес | Справка 2-НДФЛ, Справка по форме банка, Выписка по счету, Портал 'Госуслуги', Справка по форме работодателя | - | Размер кредита должен составлять не более 80%. |
Пенсионеры | Квартира в новостройке, Таунхаус, Загородный дом/участок, Строительство дома | 5.9% | от 500 тыс до 12 млн ₽ | от 36 до 360 мес | от 20% | Справка из ПФР, Выписка по счету, Портал 'Госуслуги' | - |
Пенсионеры | Рефинансирование | 5.9% | от 500 тыс до 12 млн ₽ | от 36 до 360 мес | Справка из ПФР, Выписка по счету, Портал 'Госуслуги' | - | Размер кредита должен составлять не более 80%. |
Предприниматели | Квартира в новостройке, Таунхаус, Загородный дом/участок, Строительство дома | 5.9% | от 500 тыс до 12 млн ₽ | от 36 до 360 мес | от 20% | Справка 3-НДФЛ | - |
Предприниматели | Рефинансирование | 5.9% | от 500 тыс до 12 млн ₽ | от 36 до 360 мес | Справка 3-НДФЛ | - | Размер кредита должен составлять не более 80%. |
Зарплатные клиенты | Квартира в новостройке, Таунхаус, Загородный дом/участок, Строительство дома | 5.7% | от 500 тыс до 12 млн ₽ | от 36 до 360 мес | от 20% | Без справок о доходах | - |
Зарплатные клиенты | Рефинансирование | 5.7% | от 500 тыс до 12 млн ₽ | от 36 до 360 мес | Без справок о доходах | - | Размер кредита должен составлять не более 80%. |
Максимальная сумма кредита:
Заемщик, созаемщик, поручитель на дату подачи заявки на ипотечный кредит по программе не является заемщиком, созаемщиком, поручителем по кредитам, выданным в рамках льготного ипотечного кредитования с господдержкой с 23.12.2023 г. Данное условие не применяется при одновременном наличии условий:
Снижение ставки
Для «ВИП-клиентов» или для клиентов, которые оформят перечисление зарплаты на карту банка (скидка предоставляется после первого перечисления). Не применяется для зарплатных клиентов и при рефинансировании.
Требования
Стандартные
от 21 года
75 лет
75 лет
от 3 месяцев
Гражданство РФ, Постоянный доход, Постоянная регистрация, Временная регистрация, Мобильный телефон, Рабочий телефон
Паспорт, Свидетельство о рождении детей/паспорта несовершеннолетних детей, Документы из банка по рефинансируемому кредиту, Заверенная копия трудовой книжки или трудовой договор
Цели ипотеки
Цель | Документы по объекту недвижимости | Дополнительная информация |
---|---|---|
Загородный дом/участок | Правоустанавливающие документы, Правоподтверждающие документы, Отчет об оценке, Технические документы на объект, Кадастровые документы на объект | - |
Квартира в новостройке | Правоустанавливающие документы, Правоподтверждающие документы, Отчет об оценке, Технические документы на объект, Кадастровые документы на объект | - |
Таунхаус | Правоустанавливающие документы, Правоподтверждающие документы, Отчет об оценке, Технические документы на объект, Кадастровые документы на объект | - |
Строительство дома | Правоустанавливающие документы, Правоподтверждающие документы, Отчет об оценке, Технические документы на объект, Кадастровые документы на объект | - |
Рефинансирование | Правоустанавливающие документы, Правоподтверждающие документы, Отчет об оценке, Технические документы на объект, Кадастровые документы на объект | - |
Страхование
Название | Увеличение базовой ставки | Описание |
---|---|---|
Имущественное страхование | Обязательное (за исключением земельного участка). При отсутствии/отказе от страхования ставка выше на 0,1%. | - |
Личное страхование заемщика | от 0.9% | - |
Базовые ставки указаны с учетом подключения программ страхования.