Наименование плана | Финансовое учреждение | Оценка | Цена обслуживания | Комиссия за нал. средства |
---|---|---|---|---|
ЭКОНОМ ПЛАН | Банк Просто | 4.9 | с 0 ₽/мес. | с 0 % |
ДЕБЮТ (ИНДИВИД. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ) | Ак Барс Банк | 4.9 | с 540 ₽/мес. | с 0 % |
ПЕРВЫЙ ШАГ | Уралсиб | 4.8 | с 490 ₽/мес. | с 2 % |
ЗАПУСК (12 МЕСЯЦЕВ) | ВТБ | 4.7 | с 490 ₽/мес. | с 2,5 % |
МАКСИМАЛЬНО ПРОСТОЙ | МТС Банк | 4.7 | с 0 ₽/мес. | с 0 % |
БЕЗ ОПЛАТЫ | Банк Бланк | 4.6 | с 0 ₽/мес. | с 3 % |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА НОЛЬ | Альфа-Банк | 4.6 | с 0 ₽/мес. | с 3,3 % |
АКЦИОННЫЙ | УБРиР | 4.6 | с 0 ₽/мес. | с 2,5 % |
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ | Локо-Банк | 4.5 | с 4 990 ₽/мес. | с 0 % |
БЕСПЛАТНЫЙ ПАКЕТ | Промсвязьбанк | 4.3 | с 0 ₽/мес. | с 3 % |
Описание механизма рейтинга РКО: формируемая оценка не представляет собой простой средний балл. В процессе подсчета принимаются во внимание различные критерии, такие как общее число откликов, период их публикации, быстрота реакции организационных представителей и количество решённых вопросов. Загляните сюда для получения более детальной информации о методе расчёта
Эффективная работа садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) требует создания банковского расчетного счета. Процесс его открытия включает несколько шагов:
Для открытия банковского счета в интересах Садового некоммерческого товарищества потребуются следующие документы: